文系分野からは日本人にも人気なMBAとロースクールのアメリカ大学院ランキング、理系分野からは工学(エンジニアリング)とコンピュータサイエンスのアメリカ大学院ランキングを1位から10位までご紹介。データは2017年のものです。
それぞれの分野で順位、大学名、州、年間授業料、学生数をリストアップしています。州立大学の学費は州内在住の学生と州外からくる学生とで違うので2種類のせています。
MBA
順位 | 大学名 | 州 | 学費/年 | 学生数 |
---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | マサチューセッツ州 | $64,000 | 1,871 |
1 | University of Pennsylvania (Wharton) | ペンシルベニア州 | $68,000 | 1,708 |
3 | University of Chicago (Booth) | イリノイ州 | $67,000 | 1,185 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | マサチューセッツ州 | $68,000 | 809 |
4 | Northwestern University (Kellogg) | イリノイ州 | $66,000 | 1,301 |
4 | Stanford University | カリフォルニア州 | $67,000 | 833 |
7 | University of California, Berkeley (Haas) | カリフォルニア州 | $56,000 (州内) $58,000 (州外) | 502 |
8 | Dartmouth College (Tuck) | ニューハンプシャー州 | $66,000 | 567 |
9 | Columbia University | ニューヨーク州 | $69,000 | 1,326 |
9 | Yale University | コネチカット州 | $64,000 | 694 |
ハーバード、MIT、スタンフォードなど有名どころが並んでいます。第7位のUCバークレーは州立大学で唯一トップ10入り。
ロースクール
順位 | 大学名 | 州 | 学費/年 | 学生数 |
---|---|---|---|---|
1 | Yale University | コネチカット州 | $60,000 | 632 |
2 | Stanford University | カリフォルニア州 | $58,000 | 579 |
3 | Harvard University | マサチューセッツ州 | $61,000 | 1,771 |
4 | University of Chicago | イリノイ州 | $60,000 | 603 |
5 | Columbia University | ニューヨーク州 | $65,000 | 1,234 |
6 | New York University | ニューヨーク州 | $62,000 | 1,369 |
7 | University of Pennsylvania | ペンシルベニア州 | $61,000 | 749 |
8 | University of Michigan, Ann Arbor | ミシガン州 | $55,000(州内) $58,000(州外) | 929 |
8 | University of Virginia | バージニア州 | $56,000(州内) $59,000(州外) | 893 |
10 | Duke University | ノースカロライナ州 | $60,000 | 676 |
10 | Northwestern University | イリノイ州 | $60,000 | 661 |
順位はだいたいMBAと似ています。MBAと同様、授業料はかなり高額で年々高くなっています。
工学
順位 | 大学名 | 州 | 学費/年 | 学生数 |
---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology | マサチューセッツ州 | $48,000 | 3,124 |
2 | Stanford University | カリフォルニア州 | $50,000 | 3,675 |
3 | University of California, Berkeley | カリフォルニア州 | $11,000(州内) $26,000(州外) | 2,076 |
4 | California Institute of Technology | カリフォルニア州 | $46,000 | 543 |
5 | Carnegie Mellon University | ペンシルベニア州 | $43,000 | 3,737 |
5 | University of Michigan, Ann Arbor | ミシガン州 | $24,000(州内) $46,000(州外) | 3,570 |
7 | Georgia Institute of Technology | ジョージア州 | $13,000(州内) $28,000(州外) | 8,850 |
8 | Purdue University | インディアナ州 | $10,000(州内) $29,000(州外) | 3,744 |
9 | University of Illinois, Urbana-Champaign | イリノイ州 | $18,000(州内) $33,000(州外) | 3,806 |
9 | University of Texas, Austin | テキサス州 | $9,900(州内) $18,000(州外) | 2,362 |
州立大学が多くランクイン。第4位のカリフォルニア工科大学(通称カルテック)は学部教育もかなり評判が高いです。
コンピュータサイエンス
順位 | 大学名 | 州 |
---|---|---|
1 | Carnegie Mellon University | ペンシルベニア州 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | マサチューセッツ州 |
1 | Stanford University | カリフォルニア州 |
1 | University of California, Berkeley | カリフォルニア州 |
5 | University of Illinois, Urbana-Champaign | イリノイ州 |
6 | Cornell University | ニューヨーク州 |
6 | University of Washington | ワシントン州 |
8 | Princeton University | ニュージャージー州 |
9 | Georgia Institute of Technology | ジョージア州 |
9 | University of Texas, Austin | テキサス州 |
4校が同率一位でランクイン。その中でもカーネギーメロン大学は特にコンピュータサイエンスで有名。コンピュータビジョンやロボット工学で有名な金出武雄教授も教鞭をとっています。
より詳細な分野のランキングはU.S. News & World Reportにて。